York Campus - First Day Induction Information September 2025
Please note – College transport will be running as normal from 1st September
Click on subject area in the table to jump to your relevant course or simply scroll down:
Agriculture and Land and Wildlife
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | Claire Addison |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | Jon Ramsay |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | Alice Hodges |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | Amy Guymer |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | Alice Priddy |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | Brian Sweeney |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
Animal Management (York)
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff Member | Rebecca Coleman |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff Member | Anna Good |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff Member | Anna Good |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 3rd September – 5 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff Member | Hayley Barlow |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 3rd September – 5 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff Member | Sophie Whitehouse |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff Member | Robyn Hunter-Worrall |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
EQUINE (York)
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Equine (by the green gates entry to the yard) |
| Staff Member | Kay Robson |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Equine (by the green gates entry to the yard) |
| Staff Member | Leigh Howard |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
HORTICULTURE AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION (YORK)
- Level 2 RHS Certificate Practical Horticulture
- Level 2 RHS Certificate Principles of Horticulture
- Level 2 City and Guilds Horticulture (Part Time)
- Level 3 City and Guilds Horticulture (Part Time)
- Level 2 Environmental Conservation
- Level 3 Environmental Conservation
- Level 2 Horticulture
- T Level Horticulture
| First Day Date | 16th September |
| Arrival Time | 10am |
| Meeting Point | Horticulture (front of glasshouse) |
| Staff Member | Abi Linden |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date | 18th September |
| Arrival Time | 10am |
| Meeting Point | Horticulture (front of glasshouse) |
| Staff Member | Abi Linden |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date | 17th September |
| Arrival Time | 10am |
| Meeting Point | Horticulture (front of glasshouse) |
| Staff Member | Abi Linden |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date | 19th September |
| Arrival Time | 10am |
| Meeting Point | Horticulture (front of glasshouse) |
| Staff Member | Abi Linden |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | Ross Unsworth |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 3rd September – 5th September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | Ross Unsworth |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | Ross Unsworth |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | TBC |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
ARBORICULTURE
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | TBC |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4th September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Conference Centre |
| Staff Member | TBC |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
FLORISTRY
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4th Sept (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 10am |
| Meeting Point | Horticulture (HOD2) |
| Staff Member | Karen Longbottom |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Horticulture (HOD2) |
| Staff Member | Sue Lee |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date | 12th September |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Horticulture (HOD2) |
| Staff Member | Sue Lee |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
FOUNDATION/INCLUSIVE LEARNING (YORK)
- Entry 1 Skills for Independence and Employability
- Entry 2 Skills Working Life
- Entry 3 Skills Working Life
- Level 1 Diploma Environmental Conservation
- Level 1 Diploma Land-Based Studies (Agriculture)
- Level 1 Diploma Land-Based Studies (Animal Care)
- Level 1 Diploma Land-Based Studies (Horse Care)
- Level 1 Sport and Public Services
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4th September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Dentdale |
| Staff Member | Amy Wysoczanski-Horner |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Dentdale |
| Staff Member | Amy Wysoczanski-Horner |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 3rd September – 5th September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Dentdale |
| Staff Member | Amy Wysoczanski-Horner |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September, 4 September and 5 September |
| Arrival Time | TBC |
| Meeting Point | Foundation Learning |
| Staff Member | William Bradley |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September (finishes at 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Foundation Learning |
| Staff Member | William Bradley |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Foundation Learning |
| Staff Member | Clare Reed / Isabelle Ziegelaar |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Foundation Learning |
| Staff Member | Victoria Barker |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Sports Hall |
| Staff Member | Charlotte Jacques-Smith |
| PPE/Equipment Requirements | Practical Sports Kit |
| Additional Information | Pen and Paper required |
SPORT / UNIFORMED PUBLIC SERVICES
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September* (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Sports Hall |
| Staff Member | Charlotte Jacques-Smith |
| PPE/Equipment Requirements | Practical Sports Kit |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*£35 for paintballing on 4 September
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September* (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Sports Hall |
| Staff Member | Tez Sutcliffe |
| PPE/Equipment Requirements | Practical Sports Kit |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*£35 for paintballing on 4 September
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September* (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Sports Hall |
| Staff Member | Christian Fox |
| PPE/Equipment Requirements | Practical Sports Kit |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*£35 for paintballing on 4 September
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September* (finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Sports Hall |
| Staff Member | Thomas Allan / Luke Foulger |
| PPE/Equipment Requirements | Practical Sports Kit |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*£35 for paintballing on 4 September
MOTORSPORT
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September *(finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Sports Hall |
| Staff Member | James Arksey |
| PPE/Equipment Requirements | PPE / Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*£40 for Go Karting on 2nd September
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September *(finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Sports Hall |
| Staff Member | Ben Sykes / Jo Launders-Brown |
| PPE/Equipment Requirements | PPE / Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*£40 for Go Karting on 2nd September
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September *(finish time 4:15pm) |
| Arrival Time | 9am |
| Meeting Point | Sports Hall |
| Staff Member | David Tuohy |
| PPE/Equipment Requirements | PPE / Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*£40 for Go Karting on 2nd September
VETERINARY NURSING
| First Day Date | 1st September |
| Arrival Time | 9:15am |
| Meeting Point | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff Member | Naomi Allan / Paige Farley |
| PPE/Equipment Requirements | Laptop / Notepad & Pens |
| Additional Information | N/A |
| First Day Date | 1st September |
| Arrival Time | 9:15am |
| Zebra (Outside Animal Management Building) | |
| Staff Member | Lauren Roberts |
| PPE/Equipment Requirements | Laptop / Notepad & Pens |
| Additional Information | N/A |