York Campus - First Day Induction Information September 2025
Please note – College transport will be running as normal from 1st September
Click on subject area in the table to jump to your relevant course or simply scroll down:
Agriculture and Land and Wildlife
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | Claire Addison |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | Jon Ramsay |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | Alice Hodges |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | Amy Guymer |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | Alice Priddy |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | Brian Sweeney |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
Animal Management (York)
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff MemberĀ | Rebecca Coleman |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff MemberĀ | Anna Good |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff MemberĀ | Anna Good |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 3rd September – 5 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff MemberĀ | Hayley Barlow |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 3rd September – 5 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff MemberĀ | Sophie Whitehouse |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff MemberĀ | Robyn Hunter-Worrall |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
EQUINE (York)
| First Day Date and Additional Days | Ā 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Ā Equine (by the green gates entry to the yard) |
| Staff MemberĀ | Kay Robson |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Equine (by the green gates entry to the yard) |
| Staff MemberĀ | Leigh Howard |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
HORTICULTURE AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION (YORK)
- Level 2 RHS Certificate Practical Horticulture
- Level 2 RHS Certificate Principles of Horticulture
- Level 2 City and Guilds Horticulture (Part Time)
- Level 3 City and Guilds Horticulture (Part Time)
- Level 2 Environmental Conservation
- Level 3 Environmental Conservation
- Level 2 Horticulture
- T Level Horticulture
| First Day Date | 16th September |
| Arrival TimeĀ | 10am |
| Meeting PointĀ | Horticulture (front of glasshouse) |
| Staff MemberĀ | Abi Linden |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date | 18th September |
| Arrival TimeĀ | 10am |
| Meeting PointĀ | Horticulture (front of glasshouse) |
| Staff MemberĀ | Abi Linden |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date | 17th September |
| Arrival TimeĀ | 10am |
| Meeting PointĀ | Horticulture (front of glasshouse) |
| Staff MemberĀ | Abi Linden |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date | 19th September |
| Arrival TimeĀ | 10am |
| Meeting PointĀ | Horticulture (front of glasshouse) |
| Staff MemberĀ | Abi Linden |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | Ā 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | Ross Unsworth |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 3rd September – 5th September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | Ross Unsworth |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | Ross Unsworth |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | TBC |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
ARBORICULTURE
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | TBC |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4th September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Conference Centre |
| Staff MemberĀ | TBC |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
FLORISTRY
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4th Sept (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 10am |
| Meeting PointĀ | Horticulture (HOD2) |
| Staff MemberĀ | Karen Longbottom |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date | 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Horticulture (HOD2) |
| Staff MemberĀ | Sue Lee |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date | 12th September |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Horticulture (HOD2) |
| Staff MemberĀ | Sue Lee |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
FOUNDATION/INCLUSIVE LEARNING (YORK)
- Entry 1 Skills for Independence and Employability
- Entry 2 Skills Working Life
- Entry 3 Skills Working Life
- Level 1 Diploma Environmental Conservation
- Level 1 Diploma Land-Based Studies (Agriculture)
- Level 1 Diploma Land-Based Studies (Animal Care)
- Level 1 Diploma Land-Based Studies (Horse Care)
- Level 1 Sport and Public Services
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4th September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Dentdale |
| Staff MemberĀ | Amy Wysoczanski-Horner |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Dentdale |
| Staff MemberĀ | Amy Wysoczanski-Horner |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 3rd September – 5th September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Dentdale |
| Staff MemberĀ | Amy Wysoczanski-Horner |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 1stĀ September, 4 September and 5 September |
| Arrival TimeĀ | TBC |
| Meeting PointĀ | Foundation Learning |
| Staff MemberĀ | William Bradley |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September (finishes at 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Foundation Learning |
| Staff MemberĀ | William Bradley |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | Ā 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Foundation Learning |
| Staff MemberĀ | Clare Reed / Isabelle Ziegelaar |
| PPE/Equipment Requirements | No PPE required but suitable clothing recommended |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | Ā 1st September – 3rd September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Foundation Learning |
| Staff MemberĀ | Victoria Barker |
| PPE/Equipment Requirements | PPE/Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Sports Hall |
| Staff MemberĀ | Charlotte Jacques-Smith |
| PPE/Equipment Requirements | Practical Sports Kit |
| Additional Information | Pen and Paper required |
SPORT / UNIFORMED PUBLIC SERVICES
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September* (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Sports Hall |
| Staff MemberĀ | Charlotte Jacques-Smith |
| PPE/Equipment Requirements | Practical Sports Kit |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*Ā£35 for paintballing on 4 September
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September* (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Sports Hall |
| Staff MemberĀ | Tez Sutcliffe |
| PPE/Equipment Requirements | Practical Sports Kit |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*Ā£35 for paintballing on 4 September
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September* (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Sports Hall |
| Staff MemberĀ | Christian Fox |
| PPE/Equipment Requirements | Practical Sports Kit |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*Ā£35 for paintballing on 4 September
| First Day Date and Additional Days | 2nd September – 4 September* (finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Sports Hall |
| Staff MemberĀ | Thomas Allan / Luke Foulger |
| PPE/Equipment Requirements | Practical Sports Kit |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*Ā£35 for paintballing on 4 September
MOTORSPORT
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September *(finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Sports Hall |
| Staff MemberĀ | James Arksey |
| PPE/Equipment Requirements | PPE / Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*Ā£40 for Go Karting on 2nd September
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September *(finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Sports Hall |
| Staff MemberĀ | Ben Sykes / Jo Launders-Brown |
| PPE/Equipment Requirements | PPE / Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*Ā£40 for Go Karting on 2nd September
| First Day Date and Additional Days | 1st September – 3rd September *(finish time 4:15pm) |
| Arrival TimeĀ | 9am |
| Meeting PointĀ | Sports Hall |
| Staff MemberĀ | David Tuohy |
| PPE/Equipment Requirements | PPE / Equipment Requirements |
| Additional Information | Pen and Paper required |
*Ā£40 for Go Karting on 2nd September
VETERINARY NURSING
| First Day Date | 1st September |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Meeting PointĀ | Zebra (Outside Animal Management Building) |
| Staff MemberĀ | Naomi Allan / Paige Farley |
| PPE/Equipment Requirements | Laptop / Notepad & Pens |
| Additional Information | N/A |
| First Day Date | 1st September |
| Arrival TimeĀ | 9:15am |
| Zebra (Outside Animal Management Building) | |
| Staff MemberĀ | Lauren Roberts |
| PPE/Equipment Requirements | Laptop / Notepad & Pens |
| Additional Information | N/A |